naam |
zondag ritten |
zondag km |
totaal ritten |
totaal km |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Ives Bouttelisier | 29 | 2145 | 89 | 8000 |
2 | Frans Dumortier | 28 | 2060 | 87 | 7770 |
3 | Jose Claeys | 28 | 2085 | 84 | 7660 |
4 | Albert Anthierens | 26 | 1960 | 72 | 6505 |
5 | Luc Dumortier | 20 | 1465 | 65 | 5800 |
6 | Johan Diopere | 18 | 1200 | 59 | 5175 |
7 | Bart Devisscher | 19 | 1390 | 60 | 5155 |
8 | Marino Moerman | 20 | 1480 | 49 | 5005 |
9 | Peter Jonckheere | 20 | 1445 | 55 | 4620 |
10 | Chris Vanhoutte | 15 | 1095 | 50 | 4430 |
11 | Gerdy Crabbe | 17 | 1260 | 48 | 4395 |
12 | Ferdy Raeymaekers | 12 | 935 | 47 | 4195 |
13 | Ronny Verougstraete | 31 | 2290 | 45 | 3905 |
14 | Jo Huyghebaert | 14 | 1010 | 45 | 3875 |
15 | Ronny Houthoofdt | 20 | 1440 | 48 | 3625 |
16 | Dennis Wybo | 5 | 390 | 33 | 3515 |
17 | Joris Crombez | 11 | 790 | 36 | 3185 |
18 | Lorenzo Verhelle | 15 | 1060 | 31 | 3010 |
19 | Pascal Van Den Bossche | 1 | 70 | 25 | 2980 |
20 | Jeamie Huyghebaert | 12 | 860 | 36 | 2700 |
21 | Dimitri Himbrecht | 3 | 230 | 32 | 2640 |
22 | Kevin Coppens | 4 | 290 | 24 | 2545 |
23 | Luc Wallican | 3 | 225 | 22 | 2290 |
24 | Dirk Rosiers | 9 | 580 | 25 | 2235 |
25 | Francky Leenknegt | 10 | 735 | 23 | 2190 |
26 | Alexander Dhooms | 1 | 60 | 20 | 2190 |
27 | Charlie Blondeel | 9 | 660 | 29 | 2175 |
28 | Wilfried Steen | 9 | 605 | 23 | 1960 |
29 | Joeri Houthoofdt | 5 | 395 | 26 | 1890 |
30 | Jaak Deceuninck | 7 | 485 | 22 | 1835 |
31 | Giovanni Lamaire | 1 | 80 | 18 | 1820 |
32 | Johan Wybo | 7 | 560 | 15 | 1615 |
33 | Eddy Decoorne | 7 | 455 | 18 | 1500 |
34 | Stefaan Demeulemeester | 3 | 210 | 21 | 1475 |
35 | Dirk Wallyn | 9 | 670 | 13 | 1100 |
36 | Bjorn Leenknegt | 7 | 475 | 12 | 925 |
37 | Kurt Defour | 4 | 285 | 13 | 850 |
38 | Brahm Steen | 4 | 270 | 9 | 775 |
39 | Stijn Hollevoet | 5 | 315 | 6 | 375 |
40 | Freddy Lattrez | 5 | 345 | 5 | 345 |
41 | Patrick Vandenkendelaere | 2 | 140 | 2 | 140 |
42 | Frederik Grillet | 2 | 130 | 2 | 130 |
Algemene kampioen:
1° Yves Bouttelisier – 8000 km
2° José Claeys – 7770 km
3° Albert Anthierens – 6505 km
Weekend kampioen:
1° José Claeys – 5990 km
2° Albert Anthierens – 5120 km
3° MArino Moerman – 4670 km
Zondag kampioen:
1° Ronny Verougstraete – 2290 km
2° Yves Bouttelisier – 2145 km
3° José Claeys – 2085 km